№52 08.02.12 - 01:53 | Отборочный тур Конкурса влюбленных пар завершен. Сегодня жюри подсчитает голоса и объявит трех финалистов. В финале участникам необходимо будет Сделать открытки- валентинки. А участники нашего чата будут оценивать их. Подробности второго этапа конкурса я размещу после оглашения финалистов. | |
№53 08.02.12 - 10:15 | Snake пишет: Гы я знаю того кто любит эту бабалгам)) Гы, я тоже знаю 8 | |
№54 08.02.12 - 13:44 | БэльЛеди Некто модератор Я тут узнала что оказываетя, я в жюри конкурса)) Спасибо чатланам за доверие. Видимо, я вовремя зашла, посему, провела подсчёт голосов и публикую рейтинг. Итак, в результате конкурса, пары-участницы набрали следующее количество голосов: Gib_Dih_Nie_Auf и Lana- 17 голосов Капелька и Крыса - 5 голосов Night_Guest и Funky - 6 голосов КрИсЛаН@ и Striker - 6 голосов Веселуха-ха и Snake- 5 голосов Анатолич и АЛЕНА- 9 голосов Lidkin и Не_Для_тебя - 7 голосов _Ай и Vespa - 1 голос сифон и настасья28 - 2 голоса Megavolt и АнгелА - 1 голос позитивная и Алекс1975 - 1 голос И, собственно объявляю троих финалистов по итогам моего подсчёта. Больше всех (17 ) голосов набрали пара Gib_Dih_Nie_Auf и Lana! Апплодисменты! У пары Анатолич и АЛЕНА- 9 голосов и они тоже проходят в финал! Поздравляю! И третий финалист- пара Lidkin и Не_Для_тебя! За них чатлане отдали 7 голосов! Совет вам да любовь! Всем финалистам- мои сердечные поздравления и пожелания удачи в следующем туре! Остальным учатникам и чатланам- поздравления с наступающим днём всех влюблённых! Продолжительные апплодисменты, переходящие в бурные овации! С любовью, Ваша Бэль. | Отредактированно 08.02.12 - 15:29 - Бэль |
№55 08.02.12 - 15:19 | Подсчет голосов от меня: Gib_Dih_Nie_Auf и Lana_ 17 Анатолича и АЛЕНУ 9 Lidkin и Не_Для_тебя 7 Night_Guest и Funky 6 КрИсЛаН@ и Striker 6 Веселуха-ха и Snake 5 капелька и Крыса 5 сифон и настасья 28 2 _Ай и Vespa 1 Megavolt и АнгелА 1 позитивная и Алекс1975 1
Первые три пары это:
Gib_Dih_Nie_Auf и Lana_ 17 Анатолича и АЛЕНУ 9 Lidkin и Не_Для_тебя 7
Эти трое на сколько я понимаю выходят в финал. | |
№56 08.02.12 - 15:53 | За лидкина и ни для тебю голосовал один чел . который зарегился нидавно тут и вообще ни писал в чати и нигде встречи.su/index.php?inc=info&nick=%CF%F1%FB%F5_%CE%E4%E8%ED%EE%F7%EA%E0 Псых_Одиночка в общем это ниче не решает, но товарисч странный, ибо непонятно, зарегился прям тока перед конкурсом и будет общяца как все или зарегился тока чтоб проголосовать или зарегился, кто то из чатлан еще раз, чтоб добавить голос любимой паре. В общем на усмотрение администрации - этот один голос щитать или нет. | |
№57 08.02.12 - 15:59 | SnakeСэр Денис Дмитриевич DJ Тень, А от это реально! ведь 6 есть и у Night_Guest и Funky 6 КрИсЛаН@ и Striker 6 | |
№58 08.02.12 - 16:46 | Мне тоже показалось странным, что столько голосов было за Lidkin и Не_Для_тебя. Ну, очень подозрительно.. | |
№59 08.02.12 - 17:57 | Тень пишет: В общем на усмотрение администрации - этот один голос щитать или нет.
Я только просуммирую количество балов которое поставит жюри и подведу итог. Если вы видите нарушение, то можете не засчитывать голоса. Соответственно средний бал будет немного ниже. Если видите, что накрутка явная и беспардонная, и участник сам принимает в этом участие, то можете совсем голоса не учитывать. Средний балл будет тогда значительно ниже. В общем то жюри на то и жюри, чтобы не только подсчитывать оценки (с этим и калькулятор справится) Основная функция жюри сделать конкурс честным и справедливым. | |
№60 08.02.12 - 20:49 | Gib_Dih_Nie_Auf и Lana_ наши бесспорные победители первого этапа конкурса, которые набрали 16 голосов, ПОЗДРАВЛЯЮ МОЛОДЦЫ!!!! ВТОРОЕ МЕСТО заняли наши молодожены Анатолич и АЛЕНА, которые набрали 9 голосов, ну а ТРЕТЬЕ МЕСТО поделили между собой Night_Guest и Funky, КрИсЛаН@ и Striker, Lidkin и Не_Для_тебя. Прошу заметить мой подсчет голосов немного отличается от Бель и Тени я не стала считать голос псевдо чатланина Псых Одиночка, просмотрев его анкету я увидела, что сообщений в чате у него ноль и зарегистрировался он перед самим конкурсом- это показалось мне очень подозрительным. | |
|